| 产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 应用 | 光电参数 IFMAX(mA) | 光电参数 IFTest(mA) | 光电参数 VF(V) | 光电参数 IV(lm) | 光电参数 光色(x/y)/波长(nm) | 光电参数 Tj(℃) | 光电参数 Pd(W) | 下载 |
![]() | 2835-2RC | 红色 | 刹车灯 | 200 | 150 | 2.1 | 26 | 617 | 125 | 0.5 | |
![]() | 2835-2WDZ | 白色 | 倒车灯 | 240 | 150 | 3.1 | 65 | 0.31/0.32 | 125 | 0.5 | |
![]() | 2835RC-H14 | 红色 | 位置灯/停止灯 | 60 | 60 | 2.4 | 12 | 617 | 125 | 0.2 | |
![]() | 2835WDZ | 白色 | 位置灯/房间灯 | 40 | 20 | 2.9 | 6.5 | 0.31/0.31 | 125 | 0.2 | |
![]() | 2835-2YC | 黄色 | 转向灯 | 200 | 150 | 2.2 | 20 | 590 | 125 | 0.5 | |
![]() | 2835-2WYDZ | 黄色(PC琥珀色) | 转向灯 | 240 | 150 | 3.1 | 42 | 0.57/0.42 | 125 | 0.5 | |
![]() | 2835YC-E14 | 黄色 | 转向灯 | 60 | 60 | 2.3 | 12 | 590 | 125 | 0.2 |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复