产品系列 | 产品型号 | 额定电压(V) 结温=25℃ | 额定电流(A) | 饱和压降(V) 结温=25℃ | 关断损耗(mJ) 结温=25℃ | 下载 |
![]() | BG300F08A13L5 | 750 | 300 | 1.55 | 13 | |
![]() | BG400F08A13L5 | 750 | 400 | 1.45 | 20 | |
![]() | BG600F08A14L5 | 750 | 600 | 1.55 | 30 | |
![]() | BG600F08A14L1 | 750 | 600 | 1.45 | 46 | |
![]() | BG400F08A14L5 | 750 | 400 | 1.5 | 17.6 | |
![]() | BG300F12A13L6 | 1200 | 300 | 1.7 | 15 | |
![]() | BG250F12A14L4 | 1200 | 250 | 2.1 | 17.4 | |
![]() | BG200F12A13L4 | 1200 | 200 | 2 | 10 |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复