| 产品系列 | 产品型号 | 额定电压(V) 结温=25℃ | 额定电流(A) | 饱和压降(V) 结温=25℃ | 关断损耗(mJ) 结温=25℃ | 下载 |
![]() | BG150G12F13L4 | 1200 | 150 | 2.05 | 9.7 | |
![]() | BG50G12F13L4 | 1200 | 50 | 2.05 | 2.5 | |
![]() | BG75G12F13L4 | 1200 | 75 | 2.05 | 3.3 | |
![]() | BG75G12F13L4-L | 1200 | 75 | 2.05 | 3.3 | |
![]() | BG50G12F13L4-L | 1200 | 50 | 2.05 | 2.5 | |
![]() | BG100G12F13L4 | 1200 | 100 | 2.05 | 5.2 |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复