| 图片 | 产品型号 | 集电极 发射极间电压 | 集电极电流 | 集电极 发射极间饱和电压 | 下载 |
![]() | BGN40Q120SD | 1200 | 40 | 2.1 | |
![]() | BGN20T65SD | 650 | 20 | 1.6 | |
![]() | BGN30T65HD | 650 | 30 | 1.85 | |
![]() | BGN30T65SD | 650 | 30 | 1.6 | |
![]() | BGN40Q120K | 1200 | 40 | 1.6 | |
![]() | BGN40T65HD | 650 | 40 | 1.85 | |
![]() | BGN60T65HD | 650 | 60 | 1.85 | |
![]() | BGN80V65HD | 650 | 80 | 1.6 | |
![]() | BGN50T65SD | 650 | 50 | 1.6 | |
![]() | BGN40V120UD | 1200 | 40 | 1.7 | |
![]() | BGN40V120SD | 1200 | 40 | 1.6 | |
![]() | BGN40T65SD-G | 650 | 40 | 1.6 | |
![]() | BGN40T65SD | 650 | 40 | 1.6 |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复